Prisliste og brochurer
Modelprogram
Benzin
Benzin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Udstyr | Gear | Km/l | CO2 | Energiklasse | Årlig ejerafgift | Pris i DKK |
1.2 MPi 84 hk | Pure | 5 Manuelt | 18.9 km/l | 119 g/km | ![]() | 1.120 kr. | 159.995 kr. |
1.2 MPi 84 hk | Essential | 5 Manuelt | 19.2 km/l | 119 g/km | ![]() | 1.120 kr. | 169.995 kr. |
1.2 MPi 84 hk | Advanced | 5 Manuelt | 18.9 km/l | 120 g/km | ![]() | 1.120 kr. | 184.995 kr. |
1.0 T-GDi 100 hk | Pure | 6 Manuelt | 19.2 km/l | 118 g/km | ![]() | 1.120 kr. | 174.995 kr. |
1.0 T-GDi 100 hk | Essential | 6 Manuelt | 19.2 km/l | 118 g/km | ![]() | 1.120 kr. | 184.995 kr. |
1.0 T-GDi 100 hk | Advanced | 6 Manuelt | 18.9 km/l | 120 g/km | ![]() | 1.120 kr. | 199.995 kr. |
1.0 T-GDi 100 hk | Essential | 7 Automatisk | 18.9 km/l | 121 g/km | ![]() | 1.120 kr. | 209.995 kr. |
1.0 T-GDi 100 hk | N Line | Manuelt | 18.5 km/l | 122 g/km | ![]() | 1.120 kr. | 214.995 kr. |
1.0 T-GDi 100 hk | Advanced | 7 Automatisk | 18.5 km/l | 122 g/km | ![]() | 1.120 kr. | 224.995 kr. |
1.0 T-GDi 100 hk | N Line | 7 Automatisk | 18.2 km/l | 125 g/km | ![]() | 1.120 kr. | 239.995 kr. |
De viste priser er beregnet ud fra nuværende afgifter for 2022 og kræver indregistrering senest 31/12 2022.