Prisliste og brochure
Modelprogram
Plug-in (benzin og el)
Plug-in (benzin og el) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Udstyr | Gear | Km/l | CO2 | Årlig ejerafgift | Pris i DKK |
1.6 T-GDi plug-in hybrid 265 hk 4WD | Pure | 6 Automatisk | 71.4 km/l | 31 g/km | 680 kr. | 329.995 kr. |
1.6 T-GDi plug-in hybrid 265 hk 4WD | Essential | 6 Automatisk | 71.4 km/l | 31 g/km | 680 kr. | 344.995 kr. |
1.6 T-GDi plug-in hybrid 265 hk 4WD | Advanced | 6 Automatisk | 71.4 km/l | 31 g/km | 680 kr. | 379.995 kr. |
1.6 T-GDi plug-in hybrid 265 hk 4WD | N Line | 6 Automatisk | 71.4 km/l | 31 g/km | 680 kr. | 394.995 kr. |
De viste priser er beregnet ud fra nuværende afgifter for 2022 og kræver indregistrering senest 31/12 2022.
