
i20 priser og udstyr

Prisliste
Modelprogram
Benzin
Benzin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Udstyr | Gear | Forbrug | CO2 | Energiklasse | Årlig ejerafgift | Pris i DKK |
1.0 T-GDi 100 hk | Essential | 6 Manuelt | 19.2 km/l | 118 g/km | ![]() | 1.200 kr. | 189.995 kr. |
1.0 T-GDi 100 hk | Advanced | 6 Manuelt | 18.9 km/l | 120 g/km | ![]() | 1.200 kr. | 204.995 kr. |
1.0 T-GDi 100 hk | Essential | 7 Automatisk | 18.9 km/l | 121 g/km | ![]() | 1.200 kr. | 214.995 kr. |
1.0 T-GDi 100 hk | N Line | 6 Manuelt | 18.5 km/l | 122 g/km | ![]() | 1.200 kr. | 219.995 kr. |
1.0 T-GDi 100 hk | Advanced | 7 Automatisk | 18.5 km/l | 122 g/km | ![]() | 1.200 kr. | 229.995 kr. |
1.0 T-GDi 100 hk | N Line | 7 Automatisk | 18.2 km/l | 125 g/km | ![]() | 1.200 kr. | 244.995 kr. |
Udstyrsvarianter
i20 findes i tre udstyrsvarianter. Få et hurtigt overblik her.
Fabriksmonteret ekstraudstyr
Fabriksmonteret udstyr skal bestilles sammen med bilen og kan i nogle tilfælde forlænge leveringstiden.

Designpakke
kr. 3.995,-
Indeholder mørktonede ruder i bag og rudelister i krom.
Fås til Essential og Advanced.

Komfortpakke
kr. 6.995,-
Inkl. længdejustérbart armlæn foran, USB-stik ved bagsæde, 1-zonet klimaanlæg, anti-dug og regnsensor.
Kun til Essential.

Mørktonede bagruder
kr. 2.495,-
Fås til Advanced og N Line.
Hyundai services
Her kan du læse om de services, vi tilbyder i forbindelse med dit bilkøb hos os.