i30 Stationcar priser og udstyr
Prisliste
Modelprogram
Benzin
Benzin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Udstyr | Gear | Forbrug | CO2 | Energiklasse | Årlig ejerafgift | Pris i DKK |
1.0 T-GDi 100 hk | Advanced | 6 Manuelt | 18.2 km/l | 124 g/km | 1.280 kr. | 269.995 kr. | |
1.0 T-GDi 100 hk | N Line | 6 Manuelt | 17.2 km/l | 132 g/km | 1.360 kr. | 289.995 kr. | |
1.0 T-GDi 100 hk | Advanced | 7 Automatisk | 17.2 km/l | 131 g/km | 1.280 kr. | 294.995 kr. | |
1.0 T-GDi 100 hk | N Line | 7 Automatisk | 16.4 km/l | 139 g/km | 1.360 kr. | 314.995 kr. | |
Benzin mild hybrid
Benzin mild hybrid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Udstyr | Gear | Forbrug | CO2 | Energiklasse | Årlig ejerafgift | Pris i DKK |
1.5 T-GDi 48v 140 hk | Advanced | 6 Manuelt | 16.9 km/l | 130 g/km | 1.280 kr. | 299.995 kr. | |
1.5 T-GDi 48v 140 hk | Advanced | 7 Automatisk | 18.2 km/l | 126 g/km | 1.280 kr. | 319.995 kr. | |
1.5 T-GDi 48v 140 hk | N Line | 6 Manuelt | 14.9 km/l | 151 g/km | 2.080 kr. | 324.995 kr. | |
1.5 T-GDi 48v 140 hk | N Line | 7 Automatisk | 15.9 km/l | 144 g/km | 1.360 kr. | 344.995 kr. |
Udstyrsvarianter
Hyundai i30 Stationcar findes i to udstyrsvarianter. Få et hurtigt overblik her.
Fabriksmonteret ekstraudstyr
Fabriksmonteret udstyr skal bestilles sammen med bilen og kan i nogle tilfælde forlænge leveringstiden.
Hyundai services
Her kan du læse om de services, vi tilbyder i forbindelse med dit bilkøb hos os.