
TUCSON priser og udstyr


Prisliste
Modelprogram
Benzin
Benzin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Udstyr | Gear | Forbrug | CO2 | Energiklasse | Årlig ejerafgift | Pris i DKK |
1.6 T-GDi 150 hk | Essential | 6 Manuelt | 15.2 km/l | 151 g/km | ![]() | 1.960 kr. | 330.995 kr. |
1.6 T-GDi 150 hk | Advanced | 6 Manuelt | 14.9 km/l | 151 g/km | ![]() | 1.960 kr. | 350.995 kr. |
Benzin mild hybrid
Benzin mild hybrid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Udstyr | Gear | Forbrug | CO2 | Energiklasse | Årlig ejerafgift | Pris i DKK |
1.6 T-GDi 48V 150 hk | Essential | 7 Automatisk | 15.6 km/l | 144 g/km | ![]() | 1.280 kr. | 369.995 kr. |
1.6 T-GDi 48V 150 hk | Advanced | 7 Automatisk | 15.6 km/l | 145 g/km | ![]() | 1.280 kr. | 389.995 kr. |
Udstyrsvarianter
TUCSON findes i to udstyrsvarianter. Få et hurtigt overblik her.
Fabriksmonteret ekstraudstyr
Fabriksmonteret udstyr skal bestilles sammen med bilen og kan i nogle tilfælde forlænge leveringstiden.
Hyundai services
Her kan du læse om de services, vi tilbyder i forbindelse med dit bilkøb hos os.