Prisliste og brochure
Modelprogram
Benzin
Benzin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Udstyr | Gear | Km/l | CO2 | Energiklasse | Årlig ejerafgift | Pris i DKK |
2.0 T-GDi 280 hk | N Performance | 6 Manuelt | 12.5 km/l | 182 g/km | ![]() | 3.120 kr. | 484.995 kr. |
2.0 T-GDi 280 hk | N Performance Trackpack | 6 Manuelt | 12.5 km/l | 182 g/km | ![]() | 3.120 kr. | 509.995 kr. |
2.0 T-GDi 280 hk | N Performance | 8 Automatisk | 11.9 km/l | 191 g/km | ![]() | 3.760 kr. | 519.995 kr. |
2.0 T-GDi 280 hk | N Performance Trackpack | 8 Automatisk | 11.9 km/l | 191 g/km | ![]() | 3.760 kr. | 544.995 kr. |
De viste priser er beregnet ud fra nuværende afgifter for 2022 og kræver indregistrering senest 31/12 2022.