IONIQ 6
Fra 374.995 kr.
IONIQ 6
Fra 374.995 kr.

IONIQ 6 priser og udstyr
Prisliste
Modelprogram
Elmotor
Elmotor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Udstyr | Gear | Forbrug | CO2 | Årlig ejerafgift | Pris i DKK |
111.4 kW / 53 kWh 151 hk | Essential | Automatisk | 139 Wh/km | 0 g/km | 740 kr. | 374.995 kr. |
111.4 kW / 53 kWh 151 hk | Advanced | Automatisk | 139 Wh/km | 0 g/km | 740 kr. | 404.995 kr. |
168 kW / 77.4 kWh 229 hk | Essential | Automatisk | 143 Wh/km | 0 g/km | 740 kr. | 399.995 kr. |
168 kW / 77.4 kWh 229 hk | Advanced | Automatisk | 143 Wh/km | 0 g/km | 740 kr. | 429.995 kr. |
168 kW / 77.4 kWh 229 hk | Ultimate | Automatisk | 143 Wh/km | 0 g/km | 740 kr. | 464.995 kr. |
239 kW / 77.4 kWh 325 hk 4WD | Advanced | Automatisk | 151 Wh/km | 0 g/km | 740 kr. | 464.995 kr. |
239 kW / 77.4 kWh 325 hk 4WD | Ultimate | Automatisk | 151 Wh/km | 0 g/km | 740 kr. | 504.995 kr. |
Udstyrsvarianter
IONIQ 6 findes i 3 udstyrsvarianter. Få et hurtigt overblik her.
Fabriksmonteret ekstraudstyr
Få et overblik over det ekstraudstyr, som du kan få til din IONIQ 6.
Fabriksmonteret udstyr skal bestilles sammen med bilen og kan i nogle tilfælde forlænge leveringstiden.
Hyundai services
Her kan du læse om de services, vi tilbyder i forbindelse med dit bilkøb hos os.