IONIQ 5 priser og udstyr
Prisliste
Modelprogram
Elmotor
Elmotor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Udstyr | Gear | Forbrug | CO2 | Årlig ejerafgift | Pris i DKK |
125 kW / 63 kWh 170 hk | Essential | Automatisk | 156 Wh/km | 0 g/km | 780 kr. | 324.995 kr. |
125 kW / 63 kWh 170 hk | Advanced | Automatisk | 156 Wh/km | 0 g/km | 780 kr. | 349.995 kr. |
168 kW / 84 kWh 228 hk | Essential | Automatisk | 160 Wh/km | 0 g/km | 780 kr. | 349.995 kr. |
168 kW / 84 kWh 228 hk | Advanced | Automatisk | 160 Wh/km | 0 g/km | 780 kr. | 374.995 kr. |
168 kW / 84 kWh 228 hk | Ultimate | Automatisk | 160 Wh/km | 0 g/km | 780 kr. | 394.995 kr. |
168 kW / 84 kWh 228 hk | N Line | Automatisk | 172 Wh/km | 0 g/km | 780 kr. | 409.995 kr. |
239 kW / 84 kWh 325 hk 4WD | Ultimate | Automatisk | 168 Wh/km | 0 g/km | 780 kr. | 419.995 kr. |
239 kW / 84 kWh 325 hk 4WD | N Line | Automatisk | 181 Wh/km | 0 g/km | 780 kr. | 434.995 kr. |
Udstyrsvarianter
IONIQ 5 findes i fire udstyrsvarianter. Få et hurtigt overblik her.
Fabriksmonteret ekstraudstyr
Vælg én eller flere af nedenstående pakker/udstyr eller se hele listen nedenfor.
Fabriksmonteret udstyr skal bestilles sammen med bilen og kan i nogle tilfælde forlænge leveringstiden.
Hyundai services
Her kan du læse om de services, vi tilbyder i forbindelse med dit bilkøb hos os.