
IONIQ 5 priser og udstyr
Prisliste
Modelprogram
El
| El | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Motor/Batteri | Gear | Forbrug | CO2 | Euro NCAP | Årlig ejerafgift | Frapris i DKK |
| Essential | 63 kWh 170 hk | Automatisk | 156 Wh/km | 0 g/km | 920 kr. | 289.995 kr. | |
| Advanced | 63 kWh 170 hk | Automatisk | 156 Wh/km | 0 g/km | 920 kr. | 314.995 kr. | |
| Essential | 84 kWh 229 hk | Automatisk | 160 Wh/km | 0 g/km | 920 kr. | 314.995 kr. | |
| Advanced | 84 kWh 229 hk | Automatisk | 160 Wh/km | 0 g/km | 920 kr. | 339.995 kr. | |
| N Line | 84 kWh 229 hk | Automatisk | 172 Wh/km | 0 g/km | 920 kr. | 344.995 kr. | |
| Ultimate | 84 kWh 229 hk | Automatisk | 160 Wh/km | 0 g/km | 920 kr. | 359.995 kr. | |
| N Line + | 84 kWh 229 hk | Automatisk | 172 Wh/km | 0 g/km | 920 kr. | 374.995 kr. | |
| Ultimate | 84 kWh 325 hk AWD | Automatisk | 168 Wh/km | 0 g/km | 920 kr. | 384.995 kr. | |
| N Line + | 84 kWh 325 hk AWD | Automatisk | 181 Wh/km | 0 g/km | 920 kr. | 399.995 kr. | |
Priserne er gældende ved indregistrering af bilen senest d. 31/12 2025.
Udstyrsvarianter
IONIQ 5 findes i fire udstyrsvarianter. Få et hurtigt overblik her.
Fabriksmonteret ekstraudstyr
Vælg én eller flere af nedenstående pakker/udstyr eller se hele listen nedenfor.
Fabriksmonteret udstyr skal bestilles sammen med bilen og kan i nogle tilfælde forlænge leveringstiden.
Hyundai services
Her kan du læse om de services, vi tilbyder i forbindelse med dit bilkøb hos os.














