KONA
Fra 254.995 kr.
KONA
Fra 254.995 kr.

KONA pris og udstyr


Prisliste
Modelprogram
Benzin
Benzin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Udstyr | Gear | Forbrug | CO2 | Energiklasse | Årlig ejerafgift | Pris i DKK |
1.0 T-GDi 120 hk | Essential | 6 Manuelt | 16.7 km/l | 135 g/km | ![]() | 1.280 kr. | 254.995 kr. |
1.0 T-GDi 120 hk | Essential | 7 Automatisk | 16.7 km/l | 136 g/km | ![]() | 1.280 kr. | 269.995 kr. |
1.0 T-GDi 120 hk | Advanced | 6 Manuelt | 16.7 km/l | 136 g/km | ![]() | 1.280 kr. | 269.995 kr. |
1.0 T-GDi 120 hk | N Line | 6 Manuelt | 16.7 km/l | 137 g/km | ![]() | 1.280 kr. | 279.995 kr. |
1.0 T-GDi 120 hk | Advanced | 7 Automatisk | 16.7 km/l | 136 g/km | ![]() | 1.280 kr. | 284.995 kr. |
1.6 T-GDi 198 hk | N Line | 7 Automatisk | 14.9 km/l | 152 g/km | ![]() | 1.960 kr. | 329.995 kr. |
Udstyrsvarianter
KONA findes i 4 udstyrsvarianter. Få et hurtigt overblik her.
Hyundai services
Her kan du læse om de services, vi tilbyder i forbindelse med dit bilkøb hos os.