
KONA priser og udstyr


Prisliste
Modelprogram
Benzin
Benzin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Udstyr | Gear | Forbrug | CO2 | Energiklasse | Årlig ejerafgift | Pris i DKK |
1.0 T-GDi 120 hk | Pure | 6 Manuelt | 17.5 km/l | 128 g/km | ![]() | 1.200 kr. | 284.995 kr. |
1.0 T-GDi 120 hk | Essential | 6 Manuelt | 17.5 km/l | 129 g/km | ![]() | 1.200 kr. | 304.995 kr. |
1.0 T-GDi 120 hk | Advanced | 6 Manuelt | 17.2 km/l | 131 g/km | ![]() | 1.200 kr. | 324.995 kr. |
1.0 T-GDi 120 hk | Essential | 7 Automatisk | 16.9 km/l | 133 g/km | ![]() | 1.280 kr. | 329.995 kr. |
1.0 T-GDi 120 hk | N Line | 6 Manuelt | 17.2 km/l | 134 g/km | ![]() | 1.280 kr. | 339.995 kr. |
1.0 T-GDi 120 hk | Advanced | 7 Automatisk | 16.7 km/l | 136 g/km | ![]() | 1.280 kr. | 349.995 kr. |
1.0 T-GDi 120 hk | N Line | 7 Automatisk | 15.9 km/l | 142 g/km | ![]() | 1.280 kr. | 364.995 kr. |
1.6 T-GDi 198 hk | Advanced | 6 Manuelt | 16.1 km/l | 141 g/km | ![]() | 1.280 kr. | 349.995 kr. |
1.6 T-GDi 198 hk | N Line | 6 Manuelt | 15.6 km/l | 146 g/km | ![]() | 1.960 kr. | 364.995 kr. |
1.6 T-GDi 198 hk | Advanced | 7 Automatisk | 16.1 km/l | 141 g/km | ![]() | 1.280 kr. | 374.995 kr. |
1.6 T-GDi 198 hk | N Line | 7 Automatisk | 15.6 km/l | 145 g/km | ![]() | 1.280 kr. | 389.995 kr. |
Udstyrsvarianter
Hyundai KONA er tilgængelig i fire udstyrsvarianter. Få et hurtigt overblik her.
Fabriksmonteret ekstraudstyr
Få et overblik over det ekstraudstyr, som du kan få til din KONA.
Fabriksmonteret udstyr skal bestilles sammen med bilen og kan i nogle tilfælde forlænge leveringstiden.
Hyundai services
Her kan du læse om de services, vi tilbyder i forbindelse med dit bilkøb hos os.